ショートステイリアス倶楽部 料金表
介 護 負 担 限 度 額 認 定 段 階 表 | |||||||||
第1段階: | 生活保護受給者・世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者 | ||||||||
第2段階: | 世帯全体が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方かつ本人の預貯金等が1000万円以下の方 | ||||||||
第3段階: | 世帯全体が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方かつ本人の預貯金等が1000万円以下の方 | ||||||||
第4段階: | 世帯課税者 | ※詳しくは各市町村にご確認ください。 |
介 護 保 険 1 割 負 担 |
要介護度 | 基本単位 | 加算料 |
負 担 限 度 額 第 2 段 階 |
食費 | 居住費 | 要介護度 | 合計(日額) | |||
介護サービス費 | 看護体制加算 | 看護体制加算 | サービス提供体制強化加算 | 夜勤職員配置加算 | 390 | 820 | 要支援1 | ¥1,742 | |||
(Ⅰ) | (Ⅱ) | (Ⅰ) | (Ⅱ) | 要支援2 | ¥1,866 | ||||||
要支援1 | 514 | - | - | 18 | - | 要介護1 | ¥1,942 | ||||
要介護2 | ¥2,009 | ||||||||||
要介護3 | ¥2,082 | ||||||||||
要支援2 | 638 | - | - | 18 | - | 要介護4 | ¥2,150 | ||||
要介護5 | ¥2,217 | ||||||||||
負 担 限 度 額 第 3 段 階 |
食費 | 居住費 | 要介護度 | 合計(日額) | |||||||
要介護1 | 684 | 4 | 8 | 18 | 18 | 650 | 1,310 | 要支援1 | ¥2,492 | ||
要支援2 | ¥2,616 | ||||||||||
要介護1 | ¥2,692 | ||||||||||
要介護2 | 751 | 4 | 8 | 18 | 18 | 要介護2 | ¥2,759 | ||||
要介護3 | ¥2,832 | ||||||||||
要介護4 | ¥2,900 | ||||||||||
要介護3 | 824 | 4 | 8 | 18 | 18 | 要介護5 | ¥2,967 | ||||
負 担 限 度 額 第 4 段 階 |
食費 | 居住費 | 要介護度 | 合計(日額) | |||||||
1,392 | 2,006 | 要支援1 | ¥3,930 | ||||||||
要介護4 | 892 | 4 | 8 | 18 | 18 | 要支援2 | ¥4,054 | ||||
要介護1 | ¥4,130 | ||||||||||
要介護2 | ¥4,197 | ||||||||||
要介護5 | 959 | 4 | 8 | 18 | 18 | 要介護3 | ¥4,270 | ||||
要介護4 | ¥4,338 | ||||||||||
要介護5 | ¥4,405 | ||||||||||
介 護 保 険 2 割 負 担 |
要介護度 | 基本単位 | 加算料 | 食費 | 居住費 | 要介護度 | 合計(日額) | ||||
介護サービス費 | 看護体制加算 | 看護体制加算 | サービス提供体制強化加算 | 夜勤職員配置加算 | |||||||
(Ⅰ) | (Ⅱ) | (Ⅰ) | (Ⅱ) | ||||||||
要支援1 | 1028 | - | - |
36 |
- | 1,392 | 2,006 | 要支援1 | ¥4,462 | ||
要支援2 | 1276 | - | - | - | 要支援2 | ¥4,710 | |||||
要介護1 | 1368 | 8 | 16 | 36 | 要介護1 | ¥4,862 | |||||
要介護2 | 1502 | 要介護2 | ¥4,996 | ||||||||
要介護3 | 1648 | 要介護3 | ¥5,142 | ||||||||
要介護4 | 1784 | 要介護4 | ¥5,278 | ||||||||
要介護5 | 1918 | 要介護5 | ¥5,412 | ||||||||
介 護 保 険 3 割 負 担 |
要介護度 | 基本単位 | 加算料 | 食費 | 居住費 | 要介護度 | 合計(日額) | ||||
介護サービス費 | 看護体制加算 | 看護体制加算 | サービス提供体制強化加算 | 夜勤職員配置加算 | |||||||
(Ⅰ) | (Ⅱ) | (Ⅰ) | (Ⅱ) | ||||||||
要支援1 | 1542 | - | - |
54 |
- | 1,392 | 2,006 | 要支援1 | ¥4,994 | ||
要支援2 | 1914 | - | - | - | 要支援2 | ¥5,366 | |||||
要介護1 | 2052 | 12 | 24 | 54 | 要介護1 | ¥5,594 | |||||
要介護2 | 2253 | 要介護2 | ¥5,795 | ||||||||
要介護3 | 2472 | 要介護3 | ¥6,014 | ||||||||
要介護4 | 2676 | 要介護4 | ¥6,218 | ||||||||
要介護5 | 2877 | 要介護5 | ¥6,419 | ||||||||
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ): 所定単位数の83/1000を加算します | |||||||||||
※介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ): 所定単位数の27/1000を加算します | |||||||||||
※送迎加算:184単位(片道) | |||||||||||
【食費】 朝食400円 昼食592円(おやつ含) 夕食400円 |
※その他個別に以下の加算を算定する場合がございます | |||||||||
個別機能訓練加算:56単位/日 緊急短期入所受入加算(7日間限度):90単位/日 医療連携強化加算 58単位/日 |
|||||||||
認知症行動・心理症状緊急対応加算(7日間限度):200単位/日 若年性認知症利用者受入加算:120単位/日 |
|||||||||
送迎加算:184単位(片道) 療養食加算:23単位/日 | |||||||||
※要支援の利用者に緊急短期入所受入加算(7日間限度):90単位/日 医療連携強化加算 58単位/日の加算はありません |